HOME>爬虫類用ケージ
爬虫類用ケージのご案内
商品名:REPTA CASE(レプタケース)
レプタケースの仕様は4種類
-
標準タイプ
-
前面縦型通気口
-
両側面通気口
-
下部R型通気口
主な特徴
-
レプタホルダー
-
コード穴
-
アルミステイ
-
金網目
-
扉袴加工(オプション)
-
スライド式ガラス蓋加工(オプション)
-
排水ソケット加工(オプション)
PRO(天部金網固定式)シリーズの料金・サイズの詳細
サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
幅(W)×奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 40,700 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 44,000 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 52,800 | |
450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 48,400 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 53,900 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 62,700 | |
600×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 48,400 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 52,800 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 63,800 | |
600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 51,700 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 58,300 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 80,300 | |
600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 66,000 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 71,500 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 94,600 | |
900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 63,800 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 99,000 | |
900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 84,700 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 91,300 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 121,000 | |
1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 78,100 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 85,800 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 122,100 | |
1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 101,200 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 121,000 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 150,700 |
※価格は税込です。
※送料別途。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)
サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
幅(W)× 奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 44,000 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 48,400 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 57,200 | |
450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 52,800 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 57,200 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 67,100 | |
600x300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 53,900 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 59,400 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 70,400 | |
600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 57,200 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 63,800 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 85,800 | |
600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 70,400 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 74,800 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 97,900 | |
900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 83,600 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 111,100 | |
900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 91,300 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 96,800 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 127,600 | |
1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 88,000 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 95,700 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 123,200 | |
1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 111,100 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 122,100 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 161,700 |
※価格は税込です。
※送料別途。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)
サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
幅(W)× 奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 47,300 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 53,900 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 62,700 | |
450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 55,000 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 63,800 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 | |
600x300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 55,000 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 63,800 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 74,800 | |
600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 58,300 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 68,200 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 90,200 | |
600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 75,900 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 83,600 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 106,700 | |
900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 74,800 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 85,800 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 111,100 | |
900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 95,700 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 104,500 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 135,300 | |
1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 90,200 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 97,900 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 134,200 | |
1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 113,300 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 126,500 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 165,000 |
※価格は税込です。
※送料別途。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)
サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
幅(W)× 奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 63,800 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 68,200 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 77,000 | |
450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 78,100 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 89,100 | |
600x300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 75,900 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 82,500 | |
900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 93,500 | |
600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 80,300 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 86,900 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 111,100 | |
600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 96,800 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 102,300 | |
900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 127,600 | |
900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 100,100 |
600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 108,900 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 137,500 | |
900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 123,200 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 130,900 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 163,900 | |
1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 119,900 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 128,700 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 167,200 | |
1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 147,400 |
600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 159,500 | |
900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 201,300 |
※価格は税込です。
※送料別途。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)