HOME>爬虫類用ケージ
爬虫類用ケージのご案内
商品名:REPTA CASE(レプタケース)
レプタケースの仕様は4種類
-
標準タイプ

-
前面縦型通気口

-
両側面通気口

-
下部R型通気口

主な特徴
-
レプタホルダー

-
コード穴

-
アルミステイ

-
金網目

-
扉袴加工(オプション)

-
スライド式ガラス蓋加工(オプション)

-
排水ソケット加工(オプション)


PRO(天部金網固定式)シリーズの料金・サイズの詳細
| サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(W)×奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
| 450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 45,100 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 49,500 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 59,400 | |
| 450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 53,900 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 60,500 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 69,300 | |
| 600×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 53,900 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 59,400 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 71,500 | |
| 600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 59,400 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 66,000 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 91,300 | |
| 600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 74,800 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 81,400 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 107,800 | |
| 900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 85,800 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 116,600 | |
| 900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 100,100 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 107,800 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 143,000 | |
| 1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 92,400 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 108,900 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 145,200 | |
| 1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 118,800 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 141,900 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 178,200 | |
※価格は税込です。
※送料は都道府県により異なります。運賃表をご参照ください。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)
| サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(W)× 奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
| 450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 49,500 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 55,000 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 64,900 | |
| 450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 60,500 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 64,900 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 75,900 | |
| 600x300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 61,600 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 68,200 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 80,300 | |
| 600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 64,900 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 97,900 | |
| 600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 80,300 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 84,700 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 112,200 | |
| 900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 85,800 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 97,900 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 130,900 | |
| 900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 107,800 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 114,400 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 151,800 | |
| 1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 106,700 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 115,500 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 149,600 | |
| 1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 134,200 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 147,400 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 195,800 | |
※価格は税込です。
※送料は都道府県により異なります。運賃表をご参照ください。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)
| サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(W)× 奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
| 450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 53,900 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 61,600 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 71,500 | |
| 450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 62,700 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 83,600 | |
| 600x300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 62,700 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 72,600 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 85,800 | |
| 600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 67,100 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 79,200 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 104,500 | |
| 600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 86,900 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 95,700 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 123,200 | |
| 900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 85,800 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 99,000 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 136,400 | |
| 900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 112,200 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 123,200 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 160,600 | |
| 1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 110,000 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 118,800 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 160,600 | |
| 1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 138,600 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 155,100 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 200,200 | |
※価格は税込です。
※送料は都道府県により異なります。運賃表をご参照ください。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)
| サイズ(㎜) | ガラス厚(㎜) | 扉レール部 | 標準小売価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(W)× 奥行(D) | 高さ(H) | 本体 | 扉 | 材質 | 税込価格(円) |
| 450×300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 74,800 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 80,300 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 90,200 | |
| 450×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 85,800 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 92,400 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 104,500 | |
| 600x300 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 89,100 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 96,800 | |
| 900まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 110,000 | |
| 600×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 94,600 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 102,300 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 132,000 | |
| 600×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 114,400 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 121,000 | |
| 900まで | 5 | 4 | アルミ コマ付 | 151,800 | |
| 900×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 117,700 |
| 600まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 128,700 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 162,800 | |
| 900×600 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 145,200 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 154,000 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 193,600 | |
| 1200×450 | 450まで | 5 | 3 | 塩ビ黒 | 140,800 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 151,800 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 196,900 | |
| 1200×600 | 450まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 173,800 |
| 600まで | 6 | 3 | 塩ビ黒 | 188,100 | |
| 900まで | 6 | 4 | アルミ コマ付 | 237,600 | |
※価格は税込です。
※送料は都道府県により異なります。運賃表をご参照ください。
※上記記載の無いサイズは別途お問合せください。(別途御見積)
※飼育生きもの、環境により強度維持のためガラス厚等の仕様を変更する場合がございます。(別途御見積)





















